विश्व में कुल कितने देश है दुनिया के सभी देशो के नाम,राजधानी, महाद्वीप, जनसँख्या, क्षेत्रफल, मुद्रा आदि के साथ ,Name, Currency, Population and Demographic Detail
विश्व में कुल कितने देश है : आज जब दुनिया के सभी देश और उनकी अर्थव्यवस्था एक दूसरे पर निर्भर है, Globalization, विनिवेश और व्यापार के कारण आज के समय में अर्थव्यवस्था इतनी लचीली हो गयी है कि अगर किसी एक देश में अर्थव्यवस्था कमजोर पड़ती है तो उसका असर पूरे विश्व के देशों पर पड़ता है!
आज जब हम News देखते है या Newspaper पढ़ते है तो हमेशा यह अवश्य जानने की उत्सुकता रखते है कि दुनिया के देशों में क्या हो रहा है! और समाचारपत्र के दुनिया जहान वाले प्रष्ठ पर जरूर जाते है और Latest News from all over the World से खुद को Update रखते है!
आज के समय में दुनिया में होने वाली घटनाओ की जानकारी तुरंत Internet के माध्यम से और Social Media के द्वारा मिल जाती है! परन्तु कभी-कभी हम किसी ऐसे देश के बारे में पढ़ते है जिनका नाम हमने पहले नहीं सुना होता है, तो हमें उस देश के बारे में जानने की उत्सुकता जाग्रत होती है और हम विश्व में कितने देश है इसकी जानकारी के लिए और उस देश के बारे में जानने के लिए Google करने लगते है!
तो दोस्तों अगर आप भी जानना चाहते है की दुनिया में कितने और कौन-कौन से देश है तो आपके लिए यह आर्टिकल लाभकारी हो सकता है तो अंत तक इसको जरूर पढ़े-
वर्त्तमान समय में विश्व में कुल कितने देश है
पूरी दुनिया के देशो के बारे जानने से पहले यह जान लेते है कि दुनिया को कितने भागों में बाटा गया? दुनिया के समस्त देशो को 7 महाद्वीपों में बाटा गया है इन सात महाद्वीपों में 245 से अधिक देश है लेकिन दुनिया भर के देशो को नियंत्रित और उनके लिए नियम बनाने का काम संयुक्त राष्ट्र (United Nation) करता है और वह ही देशो को मान्यता प्रदान करता है! इस समय दुनिया में 195 देश है जो संयुक्त राष्ट्रसंघ के सदस्य है, लेकिन ताईवान और वेकिटन सिटी को इसमें शामिल नहीं किया गया है!
संयुक्त राष्ट्र संघ क्या है?
संयुक्त राष्ट्र संघ (United Nation) सभी देशो जो उस संगठन में सामिल है या जिनको संयुक्त राष्ट्र द्वारा मान्यता प्राप्त है का एक अंतरराष्ट्रीय संगठन है जिसको 24 अक्तूबर 1945को स्थापित किया गया था! शुरुआत में इसमें सिर्फ 50 देश ही सामिल थे लेकिन समय के साथ इसका महत्त्व बढ़ता गया और दुनिया भर के तमाम देशो ने इसकी सदस्यता ली!
यूनाइटेड नेशन का कार्य और उद्देश्य अन्तराष्ट्रीय सुरक्षा, विश्व के देशों का आर्थिक विकास, सामाजिक प्रगती, मानवाधिकार के लिए और विश्व शन्ति के लिए काम करना है!
दुनिया में 195 देश है जिनमे ताइवान और विकिटन सिटी UN की सदस्यता नहीं प्राप्त है इस प्रकार United Nation में 193 Countries ही member है!
महाद्वीप किसे कहते है
दुनिया भर के देशों के बारे जानने के साथ यह भी जान लेना आवश्यक है कि महाद्वीप किसे कहते है? तो आपको बताना चाहूँगा कि समुद्र तल से ऊपर उठा हुआ पृथ्वी का वह विशाल भूखण्ड जिसकी सीमाए निर्धारित नहीं होती है महाद्वीप कहलाता है!
पृथ्वी पर कितने महाद्वीप है?
दुनिया में वैसे तो कुल 7 महाद्वीप है परन्तु अलग-अलग भू वैज्ञानिक अलग अलग मत है कुछ 5 महाद्वीप मानते है जिसमे यूरोप औए एशिया को मिलकर यूरेशिया बताते है तथा उत्त्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका को अमेरिकी महाद्वीप की संज्ञा देते है!
पृथ्वी पर सात महाद्वीप है जिनके नाम है —
- एशिया
- यूरोप
- उत्तरी अमेरिका
- दक्षिणी अमेरिका
- अफ्रीका
- अंटार्कटिका
- आस्ट्रेलिया
विश्व भर के देशों की List उनकी राजधानी, जनसँख्या, भौगोलिक और मुद्रा की जानकारी
देश का नाम Country Name | राजधानी का नाम Capital Name | बोली जाने वाली भाषा Language | देश का क्षेत्रफल Area of the country | देश की जनसँख्या लगभग Population of the country | देश की मुद्रा Currency of The Country |
अफगानिस्तान Afghanistan | काबुल | फारसी, पश्त | 652,230 km² | 3.8 करोड़ | अफगानी |
लिकटेंस्टीन Liechtenstein | वादुज | जर्मन | 160 km² | 38,378 | स्विस फ्रांक |
अल्जेरिया Algeria | अल्जीयर्स | अरबी | 2381741 km² | 4.31 करोड़ | अल्जीरियाई दिनार |
अंगोला Angola | लुआंडा | Portuguese | 1,246,700 km² | 3.18 करोड़ | Kwanza |
इक्वेटोरियल गिनी Equatorial Guinea | मालाबो | स्पेनिश | 28.050 km² | 13.6 लाख | अमेरिकी डॉलर |
इरीट्रिया Eritrea | असमारा | टिगरिग्ना, अरबी, अंग्रेजी | 117,600 km² | 32.1 लाख | नाक्फा |
एस्तोनिया Estonia | ताल्लिन | एस्तोनिया | 45.228 km² | 13.2 लाख | यूरो |
एल सल्वाडोर El Salvador | सान साल्वाडोर | स्पेनिश | 21,040 km² | 6.8 मिलियन | अमेरिकी डॉलर |
मिस्र Egypt | काहिरा | अरबी | 1,002,450 km² | 10.04 करोड़ | मिस्री पाउंड |
इस्वातिनी Eswatini | लोबाम्बा(शाही और संवैधानिक),बाबाने (प्रशासनिक) | स्वाति, अंग्रेजी | 17,364 km² | 1,119,000 | लीलांगिनी |
इथियोपिया Ethiopia | अदिस अबाबा | अम्हारिक | 28,050 km² | 13 लाख | बिर्र |
फ़िनलैंड Finland | हेलंसिकी | फ़िनिश, स्वीडिश | 338,440 km² | 55.2 लाख | यूरो |
अल्बानिया Albania | तिराना | अल्बानियाई | 28,748 km² | 28.6 लाख | लेक |
अण्डोरा Andorra | अण्डोरा ला वेला | कातालान | 467.63 km² | 77,142 | यूरो |
अंटीगुआ और बरबूडा Antigua and Barbuda | सेन्ट जोन्स | अंग्रेजी | 440 km2 | 81,799 | इस्ट क्यारिबियन डॉलर |
अर्मेनिआ Armenia | येरेवान | आर्मीनियन | 29,743 km² | 3,018,854 | द्राम |
अर्जेंटीना Argentina | ब्यूनस आयर्स | स्पेनिश | 2780403 km² | 4.49 करोड़ | पेसो |
जॉर्जिया Georgia | थ्बिलीसी | जॉर्जियाई भाषा | 69,700 km2 | 37.2 लाख | लारी |
ऑस्ट्रेलिया Australia | कैनबरा | अंग्रेजी | 2.54 करोड़ | 7686850 km² | ऑस्ट्रलियन डॉलर |
अज़रबैजान Azerbaijan | बाकू | अज़रबैजानी | 86,600 km² | 10,127,874 | मनत |
बहामास Bahamas | नासाऊ | अंग्रेजी | 13,878 km² | 3.89 लाख | बहामियन डॉलर |
बहरीन Bahrain | मनामा | अरबी,अंग्रेजी | 765 km² | 16.4 लाख | बहरीन दीनार |
बांग्लादेश Bangladesh | ढाका | बांग्ला | 148,460 km² | 16.3 करोड़ | टका |
बारबाडोस Barbados | ब्रिजटाउन | अंग्रेजी | 439 km² | 2.87 लाख | बर्बियन डॉलर |
बेलारूस Belarus | मिन्स्क | बेलारूसी | 207595 km² | 94.7लाख | बेलारूसी रुबल |
बेल्जियम | ब्रुसेल्स | डच, फ़्रांसिसी, जर्मन | 30,528 km² | 1.15 करोड़ | यूरो |
बेलीज़ Belize | बेलमोपन | अंग्रेजी | 22,966 km² | 3.9 लाख | बेलीज़ डॉलर |
बेनिन Benin | पोर्टो नोवो | फ्रेंच, फोन, योरूबा,अंग्रेजी, अरबी | 114,763 km² | 1.18 करोड़ | West African CFA franc |
भूटान 114,763 km² | थिम्पू | जोङखा | 47,000 km² | 7.63 लाख | ङुलत्रुम भारतीय रुपया |
बोलीविया Bolivia | Sucre, La Paz | स्पेनश | 1,098,581 km² | 1.15 करोड़ | बोलिवियानो |
बोसनिया और हेर्ज़ेगोविना Bosnia and Herzegovina | सारायेवो | बॉस्नियाई भाषा, क्रोएशियन, सर्बियन | 51,129 km² | 3,511,372 | परिवर्तनीय मार्क |
बोत्सवाना Botswana | गबारोनी | अंग्रेजी, सेत्सवाना | 581,730 km² | 23 लाख | पुला |
ब्रूनेई Brunei | बंदर सेरी बेगवान | Malay | 5,765 km² | 4.33 लाख | Brunei dollar |
ब्राज़ील Brazil | ब्रासीलिया | पुर्तगाली | 8514877 km² | 21.1 करोड़ | रियाल |
बुल्गारिया Bulgaria | सोफिया | बुल्गारियन | 110,993.6 km² | 70 लाख | लेव |
बुर्किना फासो Burkina Faso | औगाडौगु | फ़्रांसीसी | 274,000 km² | 2.38 करोड़ | वेस्ट अफ्रीकन सीएफए फ्रांक |
बुरुन्डी Burundi | बुजुम्बुरा | किरुन्डी, फ्रेंच | 27,830 km² | 1.15 करोड़ | बुरुन्डी फ्रांक |
केप वेर्दे Cape Verde | प्राये | पुर्तगाली | 4,033 km² | 503,000 | केप वर्दियाई एस्कुदो |
कंबोडिया Cambodia | नामपेन्ह | खमेर | 181,035 km² | 1.65 करोड़ | राइल |
कैमरून Cameroon | योन्डे | फ़्रांसिसी, अंग्रेजी | 475,442 km² | 2.59 करोड़ | सेंट्रल अफ्रीकन सीएफए फ्रांक |
कनाडा Canada | ओटावा | फ़्रांसिसी, अंग्रेजी | 9,984,670 km² | 3.76 करोड़ | कैनेडियन डॉल |
सेंट्रल अफ़्रीकी गणराज्य Central African Republic | बेन्गुई | Sango, French | 622,984 km | 47.5लाख | Central African CFA franc |
चाड Chad | अन जमेना | अरबी, फ़्रान्सीसी | 1284000 km² | 1.59 करोड़ | सेंट्रल अफ्रीकन सीएफए फ्रांक |
चीन China | बीजिंग | Standard Chinese | 9,596,961 km² | 139.77 करोड़ | Renminbi (yuan) |
चिली Chile | सेंटियागो | स्पेनिश | 756,096.3km² | 1.9 करोड़ | पेसो |
कोलम्बिया Colombia | बोगोटा | स्पेनिश | 1,141,748 km² | 5.3 करोड़ | पेसो |
कॉमोरोस Comoros | मोरोनी | शिकोमोरी, अरबी और फ़्राँसीसी | 1,659 km2 | 8.51 लाख | Comorian franc |
कांगो Congo | किंसासा | फ़्रांसिसी | 2,344,858 km² | 66,020,000 | कांगोलिस फ्रांक |
कोस्टा रिका Costa Rica | सन होज़े | स्पेनी | 51,100 km² | 50.5 लाख | कोस्टा रिका कोलन |
Côte d’Ivoire | यामूसोकुरो | फ़्रांसिसी | 322,460 km² | 2.57 करोड़ | वेस्ट अफ्रीकन सीएफए फ्रांक |
क्रोएशिया Croatia | ज़ेग्रेब | क्रोटियन | 56,594 km² | 40.8 लाख | kuna |
क्यूबा Cuba | हवाना | स्पेनिश | 110,861 km² | 1.13 करोड़ | क्यूबन पेसो |
सायप्रस Cyprus | निकोसिया | ग्रीक, तुर्कीस | 9,250 km² | 8.76 लाख | यूरो |
चेक गणराज्य Czech Republic | प्राग | चेक | 78,866 km² | 10,241,138 | चेक कोरूना |
उत्तरी कोरिया North Korea | प्योंगयांग | कोरियाई भाषा | 120,540 km² | 2.57 करोड़ | उत्तर कोरियाई वॉन |
कांगो लोकतान्त्रिक गणराज्य Democratic Republic of the Congo | किंशासा | फ्रेन्च | 2,345,409 km² | 101,780,263 | Congolese franc |
डेनमार्क Denmark | कॉपनहेगन | डेनिश | 42,933 km² | 58.1 लाख | डेनिश क्रोन |
जिबूती Djibouti | जिबूती | अरबी और फ़्रांसिसी | 23,200 km² | 9.74 लाख | फ्रांक |
डॉमिनिका Dominica | रोसेऊ | अंग्रेजी | 750 km² | 9.74 लाख | East Caribbean dollar |
डोमिनिकन गणराज्य Dominican Republic | सान्तो दोमिन्गो | स्पेनी | 48,671 km² | 1 करोड़ | Peso |
इक्वाडोर Ecuador | क्विटो | स्पेनिश | 283,561 km² | 1.74 करोड़ | अमेरिकी डॉलर |
फिजी Fiji | सुवा | अंग्रेजी, बाउ फ़िजियन, हिन्दी | 18,274 km² | 8.9 लाख | फ़िजी डॉलर |
फ्रांस France | पेरिस | फ़्रांसिसी | 640,679 km² | 6.71 करोड़ | यूरो |
गैबन Gabon | लिबरेविले | फ्रांसीसी | 267,667 km² | 21.7 लाख | सेंट्रल अफ्रीकन सीएफए फ्रांक |
गाम्बिया Gambia | बांजुल | अंग्रेजी | 10,689 km² | 23.5 लाख | डालासी |
जर्मनी Germany | बर्लिन | जर्मन | 357,022 km² | 83,166,711 | यूरो |
घाना Ghana | अक्रा | अंग्रेजी | 238,535 km² | 3.4 करोड़ | घानियन सेडी |
ग्रीस Greece | एथेंस | यूनानी | 131,957 km² | 1.7 करोड़ | यूरो |
ग्रेनेडा Grenada | स्वंत सेंटजार्ज | अंग्रेजी, पातोइस | 344 km² | 1.12 लाख | पूर्वी कैरेबियाई डॉलर |
ग्वाटेमाला Guatemala | ग्वाटेमाला सिटी | स्पेनिश | 108,890 km² | 1.66 करोड़ | कुएत्जल |
गिनी Guinea | कोनाक्री | फ्रांसीसी | 245,857 km² | 10,069,000 | गिनीयन फ्रांक |
गिनी बिसाऊ Guinea Bissau | बिसाऊ | पुर्तगाली भाषा | 36,125 किमी² | 19.2 लाख | West African CFA franc |
गुयाना Guyana | जॉर्जटाउन | अंग्रेजी | 214,970 km² | 7.83 लाख | गयानी डॉलर |
हैती Haiti | पोर्ट-अउ-प्रिंस | फ्रांसीसी, हैतियन क्रेओले | 27,751 km² | 1.13 करोड़ | गौरदे |
होंडुरस Honduras | टेगुसिगलपा | स्पेनिश | 112,492 km² | 97.5 लाख | लेम्पीरा |
हंगरी | बुडापेस्ट | हंगेरियन (मैग्यार) | 93,030 km² | 97.7 लाख | फोरिन्ट |
आइसलैंड Iceland | रेक्जाविक | आइसलैण्डिक | 1,03,000 km² | 3.57 लाख | आइसलैण्डिक क्रोना |
भारत India | नई दिल्ली | हिंदी | 3,287,263 km² | 136.64 करोड़ | भारतीय रुपया |
इंडोनेशिया Indonesia | कालीमंथन | इंडोनेशियाई | 1,904,569 km² | 27.6 करोड़ | रुपिया |
ईरान Iran | तेहरान | फ़ारसी | 1,648,195 km² | 8.29 करोड़ | ईरानियन रियाल |
इराक Iraq | बगदाद | अरबी भाषा, कुर्दिश | 437,072 km² | 3.93 करोड़ | इराकी दीनार |
आयरलैंड Ireland | डबलिन | आयरिश, अंग्रेज़ी | 70 273 km² | 49 लाख | यूरो |
इजराइल Israel | येरुशलम | हिब्रू, अरबी | 20,770–22,072 km² | 90.5 लाख | इजरायली नई शेकेल |
इटली Italy | रोम | इतालवी | 301,340 km² | 6.4 करोड़ | यूरो |
जमैका Jamaica | किंग्सटन | अंग्रेजी | 10,991 km² | 29.5 लाख | जमैकन डॉलर |
जापान Japan | टोक्यो | जापानी | 377,975 km² | 12.63 करोड़ | येन |
जॉर्डन Jordan | अम्मान | अरबी | 89,342 km² | 1.1 करोड़ | जॉर्डेनियन दीनार |
कजाखस्तान Kazakhstan | नूरसुल्तान | क़ज़ाख़ (राजकीय भाषा), रूसी | 2,724,900 km² | 1.85 करोड़ | तेंगे |
केन्या Kenya | नैरोबी | स्वाहिली, अंग्रेजी | 580,367 km² | 5.26 करोड़ | कीनियन शिलिंग |
किरिबाती Kiribati | दक्षिण तरावा | अंग्रेज़ी, जिलिबर्टीज़ | 726 km² | 1.18 लाख | किरिबाती डॉलर,ऑस्ट्रेलियाई डॉलर |
कुवैत Kuwait | कुवैत नगर | अरबी | 18,098 km² | 42.1 लाख | कुवैती दीनार |
किर्गिस्तान Kyrgyzstan | बिस्केक | रूसी | 199,951 km² | 64.6 लाख | सोम |
लाओस Laos | विएन्तिअने | फ़्रांसिसी | 236,800 किमी² | 71.7 लाख | किप |
लाटविया Latvia | रीगा | लैटविया | 64,589 किमी² | 19.20लाख | यूरो |
लेबनान Lebanon | बेरूत | अरबी, फ्रांसिसी | 10,452 km² | 68.6 लाख | लेबनानी पाउंड |
लेसोथो Lesotho | मासेरु | सेसोथो, अंग्रेजी | 30,355 km² | 21.3 लाख | Lesotho loti |
लाइबेरिया Liberia | मोनरोविया | अंग्रेजी | 111,369 km² | 49.4 लाख | लाइबेरियाई डॉलर |
लीबिया Liberia | ट्रिपली | अरबी | 1,759,541 km² | 67.8 लाख | दीनार |
लिथुआनिया Lithuania | विल्ञुस | लिथुआनियाई भाषा | 65,200 km² | 27.9 लाख | यूरो |
लक्सेम्बर्ग Luxembourg | लक्सेम्बर्ग शहर | जर्मन, फ़्राँसिसी, लक्सेम्बर्गी | 2,586 km² | 6.14 लाख | युरो |
संसार भर के देशो के नाम उनकी राजधानी, भाषा, जनसँख्या, क्षेत्रफल, और मुद्रा सहित
मेडागास्कर Madagascar | अंतानानारिवो | मालागासी, फ्रांसीसी, अंग्रेजी | 587,041 km² | 2.7 करोड़ | मालागासी एरियरी |
मलावी Malawi | लिलोंग्वे | अंग्रेजी | 118,484 km² | 9.89 लाख | क्वाचा |
मलेशिया Malaysia | कुआला लंपुर | मलय | 329,845 km² | 3.19 करोड़ | रिंग्गित |
मालदीव Maldives | माले | मह्ल (दिवेही) | 298 km² | 5.31 लाख | मालदीवी रुफिया |
माली Mali | बामको | फ़्रांसिसी | 1,240,192 km² | 1.97 करोड़ | वेस्ट अफ्रीकन सीएफए फ्रांक |
माल्टा Malta | वैलेटा | माल्टाई, अंग्रेजी | 316 km² | 5.03 लाख | यूरो |
मार्शल द्वीपसमूह Marshall Islands | मजुरो (डेलैप) | मार्शली भाषा, अंग्रेज़ी | 181 km² | 58,791 | अमरीकी डालर |
मॉरीतानिया Mauritania | नुआकशोत | अरबी | 1,030,000 km² | 45.3 लाख | Ouguiya |
मॉरिशस Mauritius | पोर्ट लुई | अंग्रेजी | 2,040 km² | 12.7 लाख | मॉरिशियाई रुपया |
मेक्सिको Mexico | मेक्सिको सिटी | स्पेनिश | 1,972,550 km² | 12.76 करोड़ | पेसो |
माइक्रोनीशिया Micronesia | पालीकिर | अंग्रेज़ी | 702 km² | 11.14 लाख | अमेरिकी डॉलर |
मोनाको Monaco | मोनाको | French | 1.95 km2 | 38,964 | यूरो |
मंगोलिया Mongolia | उलान बतोर | मंगोलियन | 1,564,115.75 km² | 32.3 लाख | तोगोर्ग |
मॉन्टेनीग्रो Montenegro | पोडगोरिका | मॉन्टेनीग्रिन | 13,812 km² | 6.22 लाख | यूरो |
मोरक्को Morocco | रबात | अरबी बर्बर | 710,850 km² | 3.65 करोड़ | मोरक्कन दिरहम |
मोज़ाम्बीक Mozambique | मापूतो | पुर्तगाली | 801,590 km² | 3.04 करोड़ | मोज़ाम्बीकी मेतीकाल |
म्यान्मार Myanmar | नैप्यीदा | बर्मी | 676,578 km² | 5.4 करोड़ | क्याट |
नामीबिया Namibia | विंडहोक | अंग्रेजी | 825,418 km² | 24.9 लाख | नामीबियाई डॉलर |
नाउरु Nauru | कोई नहीं | अंग्रेज़ी, नाउरुई | 21 km² | 12,581 | ऑस्ट्रेलियाई डॉलर |
नेपाल Nepal | काठमांडु | नेपाली | 147,516 km2 | 2.86 करोड़ | रुपया |
नीदरलैण्ड Netherlands | ऐम्स्टर्डैम | डच | 41,543 km² | 1.73 करोड़ | यूरो |
न्यूज़ीलैण्ड New Zealand | वेलिंगटन | अंग्रेजी | 268,021 km² | 49.2 लाख | न्यूज़ीलैण्ड डॉलर |
निकारागुआ Nicaragua | मनागुआ | स्पेनिश | 129,494 km² | 5,570,129 | कोरडोबा |
नाइजर Niger | नियमे | फ्रेंच | 1,267,000 km² | 2.33 करोड़ | फ्रेंच |
नाईजीरिया Nigeria | अबुजा | अंग्रेजी | 923,768 km² | 20.1 करोड़ | नाइरा |
उत्तर मैसिडोनिया North Macedonia | स्कोप्ये | मैसिडोनियाई | 25,713 km² | 20.8 लाख | मैसिडोनियाई दीनार |
नॉर्वे Norway | ओस्लो | नॉर्वेजियन | 385,207 km² | 53.3 लाख | नॉर्वेजियाई क्रोन |
ओमान Oman | मस्कट | अरबी | 309,500 km² | 49.7 लाख | रियाल |
पाकिस्तान Pakistan | इस्लामाबाद | उर्दू (राष्ट्रीय), अंग्रेजी (आधिकारिक) | 7,96,940 km² | 21.66 करोड़ | पाकिस्तानी रुपया |
पलाउ Palau | न्गेरुल्मुड | अंग्रेज़ी, पलाउअन भाषा | 459 km² | 18,008 | यु एस डॉलर |
पनामा Panama | पनामा शहर | स्पेनिश | 75,417 km² | 42.5 लाख | Balboa, United States dollar |
पापुआ न्यू गिनी Papua New Guinea | पोर्ट मोरेस्बी | अंग्रेज़ी, टोक पिसिन | 462,840 km² | 87.8 लाख | पापुआ न्यू गिनी किना |
पैराग्वे Paraguay | असुन्सियोन | स्पैनीस, गुआरानी | 406752 km² | 70.4 लाख | गुआरानी |
पेरू Peru | लीमा | स्पेनिश | 1,285,216 km² | 3.25 करोड़ | सोल |
फ़िलीपीन्स Philippines | मनीला | फिलीपीनो, अंग्रेजी | 300,000 km² | 10.81 करोड़ | पेसो |
पोलैंड Poland | वारसॉ | पोलिश | 312,696 km² | 3.8 करोड़ | ज़्लॉटी |
पुर्तगाल Portugal | लिस्बन | पुर्तगाली भाषा | 92,391 km² | 1.03 करोड़ | यूरो |
क़तर Qatar | दोहा | अरबी | 11,581 km² | 28.3 लाख | रियाल |
दक्षिण कोरिया South Korea | सिओल | कोरियाई | 100,363 km² | 5.17 करोड़ | दक्षिण कोरियाई वॉन |
मोल्डोवा Moldova | चिशिनाऊ | Romaniana | 33,846 km² | 26.6 लाख | Moldovan leu |
रोमानिया Romania | Bucharest | Romanian | 238,397 km² | 1.94 करोड़ | Romanian |
रूस Russian | मास्को | रूसी | 17,098,246 km² | 14.44 करोड़ | रूबल |
रुआण्डा Rwanda | किगाली | किन्यारुआण्डा, फ़्रान्सीसी | 26,338 km² | 1.26 करोड़ | Rwandan franc |
सेंट किट्स और नेविस Saint Kitts and Nevis | बेसेत्री | अंग्रेजी | 261 km² | 52,834 | ईस्ट कैरेबियन डॉलर |
सेण्ट लूसिया Saint Lucia | कॅस्ट्रीज़ | अंग्रेज़ी | 617 km² | 1.83 लाख | पूर्वी कॅरीबियाई डॉलर |
सेंट विनसेंट एंड ग्रेनाडाइन्स Saint Vincent and the Grenadines | किंग्सटाउन | अंग्रेजी | 389 km² | 1.11 लाख | East Caribbean dollar |
समोआ Samoa | Apia | Samoan, English | 2,831 km² | 182,265 | टला |
सान मारिनो San Marino | सैन मारिनो | Italian | 61 km² | 33,860 | यूरो |
साओ टोम और प्रिंसिपे Sao Tome and Principe | साओ टोमे | Portuguese | 1,001 km² | 2.15 लाख | डोबरा |
सउदी अरब Saudi Arabia | रियाद | अरबी | 2,149,690 km² | 3.43 करोड़ | रियाल |
सेनेगल Senegal | डाकर | फ़्रांसीसी | 196,723 km² | 1.63 करोड़ | West African CFA franc |
सर्बिया Serbia | बेल्ग्रेड | सर्बियाई | 88,361 km² | 69.4 लाख | सर्बियाई दीनार |
सेशेल्स Seychelles | विक्टोरिया | अंग्रेजी, फ्रांसीसी, सेशल्स क्रेयोल | 451 km² | 97,625 | सेशल्सी रुपया |
सिएरा लियोन Sierra Leone | फ़्रीटाउन | अंग्रेज़ी | 71,740 km² | 7,075,641 | Leone |
सिंगापुर Singapore | सिंगापुर नगर | अंग्रेज़ी (प्रधान), मलय (राष्ट्रीय) | 710.2 km² | 57 लाख | सिंगापुर डॉलर |
सोमालिया Somalia | मोगादीशू | सोमाली, अरबी | 637,657 km² | 1.54 करोड़ | सोमालियाई शिलिंग |
स्लोवाकिया Slovakia | ब्रातिस्लावा | स्लोवाक | 49,035 km² | 54.5 लाख | यूरो |
स्लोवेनिया Slovenia | ल्युब्ल्याना | स्लोवेने | 20,273 km² | 20.8 लाख | यूरो |
दक्षिण सूडान South Sudan | जुबा | अंग्रेजी | 6 19 745 km² | 1.11 करोड़ | दक्षिण सूडानी पाउंड |
दक्षिण अफ़्रीका South Africa | प्रिटोरिया (कार्यपालिका), ब्लोमफांटेन (न्यायिक),केप टाउन (विधायी) | अफ़्रिकान्स, अंग्रेज़ी | 1,221,037 km² | 5.86 करोड़ | रेंड |
स्पेन Spain | मद्रिद | स्पेनी | 504,782 km² | 4.69 करोड़ | यूरो |
श्रीलंका Sri Lanka | जयवर्धनेपुरा | सिंहला, तमिल | 65,610 km² | 21,803,000 | श्रीलंकाई रुपया |
सूडान Sudan | खार्तूम | अरबी, अंग्रेजी | 4.28 करोड़ | 2,505,813 km² | सूडानी पाउंड |
सूरीनाम Suriname | पारामारिबो | डच | 163,821 km² | 5.81 लाख | सूरीनामी डॉलर |
स्वीडन Sweden | स्टॉकहोल्म | स्वीडिश | 449,964 km² | 1.02 करोड़ | स्वीडिश क्रोना |
सीरिया Syrian Arab Republic | दमिश्क | अरबी | 185180 km² | 1.71 करोड़ | सीरियन पाउंड |
स्विट्ज़रलैण्ड Switzerland | बर्न | जर्मन,फ्रांसिसी, इतालवी, रोमंस | 41,284 km² | 85.4 लाख | स्विस फ्रांक |
ताजिकिस्तान Tajikistan | दुशानबे | फ़ारसी (ताजिक भाषा) | 1,43,000 km² | 93.2 लाख | सोमोनी |
थाईलैण्ड Thailand | बैंकाक | बाट | 513,120 km² | 6.96 करोड़ | थाई |
पूर्व तिमोर Timor-Leste | दिली | तेतुम् एवं पुर्तगाली | 15,007 km² | 12.9 लाख | डॉलर |
टोगो Togo | लोम | फ्रेंच | 57,000 km² | 80.8 लाख | West African CFA franc |
टोंगा Tonga | Nukuʻalofa | अंग्रेजी | 748 km² | 1.04 लाख | Paʻanga |
त्रिनिदाद और टोबागो Trinidad and Tobago | पोर्ट ऑफ स्पेन | अंग्रेजी | 5,131 km² | 13.9 लाख | त्रिनिदाद और टोबैगो डॉलर |
तूनिसीया Tunisia | तूनिस | अरबी भाषा | 163,610 km² | 1.17 करोड़ | दीनार |
तुर्की Turkey | अंकारा | तुर्की भाषा | 780,580 km² | 8.2 करोड़ | नई तुर्कीश लीरा |
तुर्कमेनिस्तान Turkmenistan | अश्गाबात | तुर्कमेन | 491,210 km² | 59.4 लाख | तुर्कमेन नया मानात |
तुवालू Tuvalu | फुनाफुति | तुवालुयाई, अंग्रेजी | 26 km² | 11,646 | तवालुयाई डॉलर |
युगाण्डा Uganda | कंपाला | अंग्रेज़ी | 236,040 km² | 4.43 करोड़ | युगांडाई शिलिंग |
युक्रेन Ukraine | कीव | युक्रेनियाई | 603,628 km² | 4.44 करोड़ | रिव्निया |
संयुक्त अरब अमीरात United Arab Emirates | अबू धाबी | अरबी | 83,600 km² | 97.7 लाख | यूएई दिरहम |
यूनाइटेड किंगडम United Kingdom | लंदन | अंग्रेज़ी | 244820 km² | 6.66 करोड़ | पाउण्ड स्टर्लिंग |
तंजानिया Tanzania | दोदोमा | स्वाहिली | 947,303 km² | 5.8 करोड़ | तंजानियाई शिलिंग |
संयुक्त राज्य अमेरिका United States of America | वॉशिंगटन डी॰ सी॰ | अंग्रेज़ी | 9,833,520 km² | 32.82 करोड़ | अमेरिकी डॉलर |
उरुग्वे Uruguay | मोंटेवीडियो | स्पेनिश | 176,215 km² | 34.6 लाख | उरुग्वेयाई पेसो |
उज़्बेकिस्तान Uzbekistan | उज़्बेक | उज़्बेक | 448,978 km² | 3.36 करोड़ | उज़्बेकिस्तानी सोम |
वानूआतू Vanuatu | पोर्ट विला | बिस्लामा, अंग्रेजी, फ्रेंच | 12,190 km² | 3 लाख | Vanuatu vatu |
वेनेज़ुएला Venezuela | काराकास | स्पेनिश | 916,445 km² | 2.85 करोड़ | वेनेज़ुएला बोलिवर |
वियतनाम Viet Nam | हनोई | वियतनामी | 331,212 km² | 9.65 करोड़ | दोंग |
यमन Yemen | साना | अरबी | 527,968 km² | 2.92 करोड़ | यमनी रियाल |
ज़ाम्बिया Zambia | लुसाका | अंग्रेजी | 752,618 km² | 1.79 करोड़ | जाम्बियाई क्वाचा |
ज़िम्बाब्वे Zimbabwe | हरारे | अंग्रेजी | 390,757 km² | 1.46 करोड़ | 390,757 km² |
